Trainingszeiten Swim Kids
| Tag | Zeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| Montag | 15:00 bis 16:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Hegnach |
| Mittwoch | 16:00 bis 17:00 Uhr | Athletik – Fits Sport- und Trainingszentrum Waiblingen |
Trainingszeiten Basisteam 1
| Tag | Zeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| Dienstag | 16:00 bis 17:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
| Mittwoch | 16:00 bis 17:00 Uhr | Athletik – Fits Sport- und Trainingszentrum Waiblingen |
| Sonntag | 15:45 bis 16:45 Uhr | Wasser – Hallenbad Hegnach |
Trainingszeiten Basisteam 2
| Tag | Zeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| Montag | 15:00 bis 16:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Hegnach |
| Mittwoch | 17:00 bis 18:00 Uhr | Athletik – Fits Sport- und Trainingszentrum Waiblingen |
| Samstag | 08:00 bis 10:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
Trainingszeiten Aufbauteam
| Tag | Zeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| Dienstag | 17:00 bis 18:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
| Mittwoch | 18:00 bis 19:00 Uhr | Athletik – Fits Sport- und Trainingszentrum Waiblingen |
| Freitag | 17:00 bis 18:30 Uhr | Wasser – Hallenbad Hegnach |
| Samstag | 08:30 bis 10:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
Trainingszeiten Wettkampfteam
| Tag | Zeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| Montag | 19:00 bis 20:00 Uhr | Athletik – Fits Sport- und Trainingszentrum Waiblingen |
| Dienstag | 18:00 bis 20:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
| Mittwoch | 17:00 bis 19:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
| Donnerstag | 16:30 bis 17:30 Uhr | Athletik – Fits Sport- und Trainingszentrum Waiblingen |
| Donnerstag | 18:00 bis 20:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
| Freitag | 18:30 bis 20:30 Uhr | Wasser – Hallenbad Hegnach |
| Samstag | 08:00 bis 10:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
Trainingszeiten für die Trainingsgemeinschaft Schmiden – Waiblingen
| Wochentag | Zeiten | Training und Ort |
|---|---|---|
| Montag | 16:00 bis 17:30 Uhr | Wasser – Hallenbad Hegnach |
| Montag | 18:00 bis 19:00 Uhr | Athletik – Fits Sport- und Trainingszentrum Waiblingen |
| Dienstag | 18:00 bis 20:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
| Mittwoch | 06:00 bis 08:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
| Mittwoch | 17:00 bis 19:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
| Donnerstag | 19:00 bis 21:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Fellbach |
| Freitag | 06:00 bis 08:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
| Freitag | 18:00 bis 20:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Fellbach |
| Samstag | 08:00 bis 10:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Fellbach |
| Samstag | 10:45 bis 12:15 Uhr | Athletik – Fits Sport- und Trainingszentrum Waiblingen |
Trainingszeiten Masters
| Tag | Zeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| Mittwoch | 06:00 bis 07:30 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
| Mittwoch | 18:00 bis 19:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
| Freitag | 06:00 bis 07:30 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
| Freitag | 18:30 bis 20:15 Uhr | Wasser – Hallenbad Hegnach |
Trainingszeiten DMS – Team
| Tag | Zeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| Montag | 16:00 bis 17:30 Uhr | Wasser – Hallenbad Hegnach |
| Mittwoch | 06:00 bis 07:30 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
| Mittwoch | 18:00 bis 19:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
| Freitag | 06:00 bis 07:30 Uhr | Wasser- Hallenbad Neustadt |
| Sonntag | 17:30 – 19:30 Uhr | Wasser – Hallenbad Hegnach |
Trainingszeiten Freizeit +
| Tag | Zeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| Mittwoch | 16:00 bis 17:00 Uhr | Wasser – Hallenbad Neustadt |
| Donnerstag | 17:30 bis 18:30 Uhr | Athletik – Fits Sport- und Trainingszentrum Waiblingen |
| Sonntag | 17:30 bis 19:30 Uhr | Wasser – Hallenbad Hegnach |
Trainingszeiten Freizeitteam
| Tag | Zeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| Samstag | 12:00 bis 12:45 Uhr | Wasser – Hallenbad Hegnach |
