Summer Finals
Protokoll der Summer Finals 2024
Abschnitt 1: Protokoll Abschnitt 1
Abschnitt 2: Protokoll Abschnitt 2
Abschnitt 3: Protokoll Abschnitt 3
Abschnitt 4: Protokoll Abschnitt 4
Anzahl Freistarts bei den 5. Summer Finals
Basierend auf den Meldungen beim 2. Nikolaus Cup:
| Vereinsname | Anzahl Freistarts |
| Tiroler Wassersportverein | 4 |
| SG Weinheim-Hohensachsen | 6 |
| 1. SC Ravensburg | 2 |
| SSG Pforzheim | 10 |
| TSV Ludwigsburg | 6 |
| TSV Neustadt | 10 |
| TSV Schmiden | 16 |
| SSG Heilbronn | 1 |
| SSV Weingarten e.V. | 2 |
| Wasserfreunde Mühlacker 1920 | 6 |
| Schwimmverein Oberkochen e.V. | 1 |
| SG Glems | 11 |
| Spvgg Weil der Stadt | 6 |
