Einladungsschwimmfest Schmiden 2026
Gelungener Saisonauftakt für den SV Waiblingen in Schmiden
Podestplätze und zahlreiche persönliche Rekorde trotz kurzer Vorbereitungsphase
Beim 52. Internationalen Einladungsschwimmfest des TSV Schmiden am 26. und 27. September 2026 in Fellbach startete der SV Waiblingen in die neue Wettkampfsaison. Trotz der sehr kurzen Vorbereitungsphase zeigten die Schwimmerinnen und Schwimmer starke Leistungen und erzielten zahlreiche persönliche Rekorde (PR).
Besonders erfolgreich war Amalia Bartsch (Jahrgang 2011), die gleich mehrere Siege feierte. Über 100 m Rücken, 200 m Lagen, 100 m Freistil und 100 m Lagen belegte sie jeweils Platz eins und verbesserte dabei mehrfach ihre persönlichen Bestzeiten.
Auch Alicia Ott (Jahrgang 2009) überzeugte mit Siegen über 50 m Freistil, 200 m Lagen und 100 m Freistil. Weitere Siege gelangen Maximilian Coptil über 50 und 100 m Freistil sowie Jakob Leitner über 200 m Lagen und 200 m Freistil. Sophia Hagedorn gewann die 50 m Rücken mit persönlicher Bestzeit von 35,37 Sekunden.
Podestplätze im Überblick
| Schwimmer/in | Strecke | Platz | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Amalia Bartsch | 100 m Lagen | 1. | 1:09,97 | |
| Amalia Bartsch | 100 m Rücken | 1. | 1:09,53 (PR) | |
| Amalia Bartsch | 50 m Freistil | 1. | 27,94 (PR) | |
| Amalia Bartsch | 200 m Lagen | 1. | 2:28,74 (PR) | |
| Amalia Bartsch | 100 m Freistil | 1. | 1:00,15 (PR) | |
| Amalia Bartsch | 100 m Lagen | Finale | 1. | 1:08,72 (PR) |
| Amalia Bartsch | 50 m Freistil | Finale | 1. | 27,79 (PR) |
| Lavinia Bartsch | 100 m Lagen | 2. | 1:19,41 | |
| Lavinia Bartsch | 100 m Rücken | 2. | 1:16,81 | |
| Lavinia Bartsch | 50 m Freistil | 3. | 30,98 (PR) | |
| Lavinia Bartsch | 200 m Lagen | 3. | 2:47,73 (PR) | |
| Lotte Bergelt | 50 m Freistil | 3. | 29,56 (PR) | |
| Lotte Bergelt | 100 m Freistil | 2. | 1:04,89 | |
| Lotte Bergelt | 200 m Freistil | 2. | 2:21,15 | |
| Maximilian Coptil | 50 m Schmetterling | 3. | 32,26 (PR) | |
| Maximilian Coptil | 50 m Freistil | 1. | 27,12 (PR) | |
| Maximilian Coptil | 400 m Freistil | 3. | 4:51,93 | |
| Maximilian Coptil | 100 m Freistil | 1. | 59,65 (PR) | |
| Maximilian Coptil | 200 m Freistil | 1. | 2:12,74 | |
| Filipa Erlinger | 50 m Schmetterling | 2. | 35,22 | |
| Sophia Hagedorn | 100 m Rücken | 2. | 1:19,93 (PR) | |
| Sophia Hagedorn | 50 m Freistil | 2. | 32,36 (PR) | |
| Sophia Hagedorn | 100 m Freistil | 2. | 1:11,32 (PR) | |
| Sophia Hagedorn | 50 m Rücken | 1. | 35,37 (PR) | |
| Sophia Hagedorn | 50 m Freistil | Finale | 5. | 32,56 (PR) |
| Sophia Hagedorn | 50 m Rücken | Finale | 2. | 35,41 (PR) |
| Jakob Leitner | 100 m Lagen | 2. | 1:10,64 (PR) | |
| Jakob Leitner | 200 m Lagen | 1. | 2:28,25 (PR) | |
| Jakob Leitner | 100 m Freistil | 4. | 1:01,98 (PR) | |
| Jakob Leitner | 200 m Freistil | 1. | 2:14,36 (PR) | |
| Mia Li | 100 m Lagen | 3. | 1:19,96 (PR) | |
| Alicia Ott | 100 m Lagen | 3. | 1:12,36 | |
| Alicia Ott | 50 m Schmetterling | 2. | 31,31 (PR) | |
| Alicia Ott | 50 m Freistil | 1. | 28,44 (PR) | |
| Alicia Ott | 200 m Lagen | 1. | 2:36,65 (PR) | |
| Alicia Ott | 100 m Freistil | 1. | 1:03,35 (PR) | |
| Alicia Ott | 100 m Lagen | Finale | 4. | 1:11,08 (PR) |
| Alicia Ott | 50 m Schmetterling | Finale | 3. | 31,23 (PR) |
| Selina Siopidou Serrano | 100 m Rücken | 2. | 1:14,86 | |
| Selina Siopidou Serrano | 200 m Rücken | 3. | 2:40,64 | |
| Selina Siopidou Serrano | 50 m Brust | 2. | 40,28 | |
| Selina Siopidou Serrano | 50 m Rücken | 1. | 33,41 | |
| Selina Siopidou Serrano | 50 m Rücken | Finale | 2. | 33,42 |
| Liam Strauß | 200 m Brust | 3. | 3:26,15 (PR) | |
| Liam Strauß | 50 m Freistil | 3. | 34,63 (PR) | |
| Lejla Vukalic | 100 m Lagen | 3. | 1:14,30 (PR) | |
| Lejla Vukalic | 50 m Schmetterling | 3. | 33,01 | |
| Lejla Vukalic | 50 m Brust | 2. | 36,77 | |
| Lejla Vukalic | 100 m Brust | 1. | 1:19,78 (PR) | |
| Lejla Vukalic | 50 m Brust | Finale | 3. | 36,51 (PR) |
| SV Waiblingen | 4 × 50 m Freistil mixed | Staffel | 3. | 1:58,15 |
Podestplätze und persönliche Bestzeiten im Überblick
Auch Lavinia Bartsch, Lotte Bergelt, Ronja Budde, Filipa Erlinger, Mia Li, Selina Siopidou Serrano, Liam Strauß, Lejla Vukalic und Laura Wurach überzeugten mit Podestplätzen oder persönlichen Bestzeiten. Die 4 × 50-m-Freistilstaffel mit Maximilian Coptil, Jakob Leitner, Ronja Budde und Laura Wurach belegte den dritten Platz.
Der Saisonauftakt in Schmiden war damit ein voller Erfolg: Zahlreiche Podestplätze und persönliche Rekorde trotz kurzer Vorbereitungszeit machen Mut für die kommenden Wettkämpfe. Danke an das Kamprichterteam mit Maria, Bertram, Tino und Florin, sowie an Vlado der als Trainer die Sportler unterstützte.


