2. SUN-SWIM Trophy in Neckarsulm

Wettkampfbericht: SV Waiblingen bei der 2. SUN-SWIM Trophy

[AWU] Die 2. SUN-SWIM Trophy war ein weiterer Wettbewerb für den SV Waiblingen im Mai 2025. Am 24. und 25.5., parallel zu den Süddeutschen Meisterschaften in Stuttgart, meldeten Trainer Christopher Scheiber und Hartmut Blume ihre Teams im AQUAtoll Sportbad in Neckarsulm. Der Wettbewerb war zeitlich überschaubar und mit eher kleinem Starterfeld. Unsere 16 Schwimmerinnen und Schwimmer des Wettkampfteams 2 und Leistungsteams hatten insgesamt 84 Einzel- und 3 Staffelstarts. Wobei die Staffeln von unseren engagierten Youngsters aus Chris´ Team gestellt wurden. Und das mit großem Erfolg! Die beiden gemischten 4x50m Freistil-Staffeln gewannen Silber und Bronze. Gratulation an Moritz, Mia, Simon und Hannah zum zweiten Platz. Glückwunsch an Filipa, Sophia, Ole und Liam zum dritten Platz. Die Goldmedaille sicherten sich Sophia, Moritz, Mia und Marius in der gemischten 4x50m Lagen-Staffel. Das habt ihr super gemacht! Auch die Einzelstarts unserer Sportlerinnen und Sportler waren durchweg stark. Platzierungen fast durchgängig unter den Top 5 und jede Menge Edelmetall belohnten die Teilnehmer am Wettkampfwochenende für ihren Einsatz im Becken. Besonders gefreut haben sich unsere Coaches vor Ort über die Quote der neuen persönlichen Bestzeiten, so war jeder zweite Start unserer Sportlerinnen und Sportler auch ein neuer persönlicher Rekord. Davon motiviert freuen wir uns auf die weiteren Wettkämpfe der Saison.

Die Ergebnisse des SV Waiblingen in Neckarsulm:

Hannah Bauer (Jg. 2014): 2. 200m Lagen 2:59,90; 3. 400m Freistil 6:04,10; 4. 50m Rücken 0:41,27 (BZ); 2. 200m Brust 3:22,00; 3. 100m Schmetterling 1:39,62 (BZ); 2. 50m Brust 0:43,81

Moritz Bauer (Jg. 2013): 2. 200m Lagen 2:50,38; 2. 400m Freistil 5:51,48; 1. 50m Rücken 0:35,90 (BZ); 1. 200m Brust 3:07,57; 1. 200m Rücken 2:53,25 (BZ); 1. 50m Brust 0:38,15

Simona Brand (Jg. 2010): 3. 100m Rücken 1:18,93; 4. 50m Freistil 0:31,69; 1. 100m Freistil 1:07,59 (BZ); 3. 50m Brust 0:41,52 (BZ)

Filipa Erlinger (Jg. 2014): 4. 200m Lagen 3:03,49 (BZ); 1. 400m Freistil 5:45,22; 3. 50m Rücken 0:37,90; 2. 100m Freistil 1:15,74 (BZ); 1. 100m Schmetterling 1:35,68 (BZ); 2. 200m Freistil 2:45,97 (BZ)

Ole Erlinger (Jg. 2014): 5. 50m Schmetterling 0:43,07 (BZ); 2. 200m Schmetterling 3:57,91 (BZ); 9. 50m Freistil 0:38,98; 1. 200m Brust 3:42,79 (BZ); 4. 100m Schmetterling 1:47,14 (BZ); 2. 50m Brust 0:50,07 (BZ)

Valentin Frenk (Jg. 2009): 1. 50m Schmetterling 0:27,59 (BZ); 1. 50m Freistil 0:27,08; 1. 50m Rücken 0:32;00

Marius Fritz (Jg. 2008): 1. 100m Rücken 1:07,64; 1. 50m Freistil 0:27,69; 3. 100m Freistil 1:00,81; 1. 200m Rücken 2:28,47; 3. 200m Freistil 2:17,38

Sophia Hagedorn (Jg. 2013): 2. 200m Lagen 2:59,51; 1. 400m Freistil 5:46,85; 1. 50m Rücken 0:37,35 (BZ); 2. 100m Freistil 1:13,39 (BZ); 2. 200m Brust 3:26,11 (BZ); 2. 50m Brust 0:43,39 (BZ)

Marius Hasenfuss (Jg. 2014): 1. 50m Schmetterling 0:37,47 (BZ); 3. 100m Rücken 1:31,53 (BZ); 3. 50m Freistil 0:34,74; 1. 50m Rücken 0:41,66 (BZ)

Lennart Maximilian Kuchenbecker (Jg. 2006): 2. 200m Lagen 2:23,51 (BZ); 1. 400m Freistil 4:32,64; 1. 50m Rücken 0:30,67; 5. 100m Freistil 0:58,98; 2. 200m Freistil 2:08,11 (BZ); 2. 50m Brust 0:33,65 (BZ)

Mia Li (Jg. 2013): 1. 50m Schmetterling 0:36,13 (BZ); 3. 50m Freistil 0:34,39 (BZ); 4. 50m Rücken 0:40,55 (BZ); 5. 100m Freistil 1:18,76 (BZ); 4. 100m Schmetterling 1:34,79; 4. 50m Brust 0:47,18 (BZ)

Simon Lillich (Jg. 2014): 7. 200m Lagen 3:25,66 (BZ) ; 2. 400m Freistil 6:26,26 (BZ); 3. 50m Rücken 0:45,89; 7. 100m Freistil 1:24,37 (BZ); 3. 200m Rücken 3:19,77 (BZ); 5. 100m Schmetterling 1:55,53

Nikita Rudich (Jg. 2008): 2. 50m Schmetterling 0:31,03 (BZ); 2. 100m Brust 1:19,56; 6. 50m Freistil 0:28,55 (BZ); 5. 100m Freistil 1:05,94 (BZ); 1. 200m Brust 2:50,74; 1. 50m Brust 0:34,71 (BZ)

Liam Strauß (Jg. 2014): 6. 200m Lagen 3:25,58 (BZ); 1. 400m Freistil 6:13,86; 3. 100m Brust 1:47,25; 7. 50m Freistil 0:35,71 (BZ)

Alissa Weishaupt (Jg. 2009): 5. 50m Schmetterling 0:35,13; 5. 50m Freistil 0:32,27; 3. 100m Freistil 1:10,49 (BZ); 1. 50m Brust 0:38,75

Vielen Dank an unsere KaRis: Stephanie, Jia, Sylvia und Uwe